臨床検査って何?
中央検査室
みなさん、病院で採血や検尿をしたことはありますか?実はそれが、「臨床検査」です。
検査とは「ある基準をもとに、異常の有無、適不適を調べること」と辞書には書かれていますが、日常生活の中のさまざまな「こと」や「もの」に対して(車や食品なども含めて)、ある基準をもとにして異常がない、適切かどうかそれぞれ検査が行なわれています。
特に人体に関して行なわれ、採取した血液や尿、便、細胞を調べる「検体検査」、心電図や脳波など患者を直接調べる「生理機能検査」の2つに大きく分かれており、この2つの検査を合わせて「臨床検査」といいます。
その目的は「健康状態を知る」、「異常の原因を調べる(病気の診断)」、「治療方針を選択する」、「治療状態を確認する(効果判定)」などさまざまで必要不可欠な情報です。
今回は「検体検査」の中でも「尿検査でわかること」・「血液検査でわかること」についてご紹介します。
尿検査でわかること
尿検査は大きく分けて4つあります
(1)尿一般検査/試験紙を用いて、糖や蛋白質の有無を調べます。また、顕微鏡で尿中の細胞や結晶、
細菌の有無を調べます。
(2)尿生化学検査/クレアチニンや電解質、蛋白質、糖など尿中の成分量を調べます。蛋白質や糖につ
いては尿一般検査よりもさらに詳しく調べます。
尿を貯めて行なう場合もあります。
(3)微生物検査/膀胱や尿道などの細菌感染が疑われる場合、細菌の有無や種類を調べます。
(4)細胞診/顕微鏡で尿中に腫瘍細胞などがないか調べます。
1. 尿一般検査はこのような項目を検査しています。
蛋白 | 腎炎、ネフローゼ症候群など腎臓に異常がある場合に陽性となります。ただし健常者でも陽性となることがあります。 |
糖 | 糖尿病など血中の糖が高い場合に陽性となります。そのほか血糖値は高くないのに腎臓の異常により陽性となる場合もあります。 |
ケトン体 | 脂肪の代謝によって作られる物質です。下痢、嘔吐、糖尿病などで陽性となります。 |
潜血 | 尿中に血が混じっていないか調べます。陽性の場合、腎炎、膀胱炎、結石などによる出血が疑われます。はげしい運動によっても陽性となることがあります。 |
尿検査の提出時に注意することは?
●尿の出始めは分泌物などが含まれることがあるため、容器に取らずに捨てていただき、中間の尿を採取
してください。
●女性の方で生理中の場合、正しい検査ができないので診療科もしくは検査室にお知らせください。
●ビタミンCの服用は正しい検査ができなくなるため、検査の前日及び当日は控えてください。
ご自分でも尿検査は可能です
尿試験紙は市販されており、ご家庭でも尿検査は可能です。
使用方法は試験紙に尿を付け、チェック表で決められた時間内に色を確認するだけです。
血液検査でわかること
検査内容のご説明
検査項目 | 検査内容の説明 | |
---|---|---|
腎臓 | 尿素窒素 | 腎臓で老廃物がきちんと排泄できているかを調べます。 |
クレアチニン | 数値が高いと痛風の原因になります。腎機能障害でも高値になることがあります。 | |
尿酸 | 数値が高いと痛風の原因になります。腎機能障害でも高値になることがあります。 | |
全身 | 総蛋白 | 栄養障害や肝疾患で低値となることがあります。 |
アルブミン | ||
電解質 | Na・Cl・K | 水分代謝、浸透圧などを調節している電解質です。 |
Ca | 副甲状腺の機能や骨代謝を調べます。 | |
無機リン | ||
血液一般 | 白血球数 | 感染症や血液の病気を調べます。 |
赤血球数 | ||
血色素量(Hb) | 貧血の有無や種類を知ることができます。 | |
血小板 | 出血した時に血を止める働きをします。 | |
糖代謝 | 血糖 | 血液中のブドウ糖の量を測り糖尿病を調べます。食前より食後は高値となります。 |
HbA1C | 過去1~2カ月の血糖値の状態を表します。 | |
炎症 | CRP | 感染症や炎症のときに高値となります。 |
貧血 | 血清鉄 | 欠乏すると貧血の原因になります。 |
筋 | CK | 骨格筋や心筋などの状態をみることができます。 |
心 | BNP | 心不全の病態把握に重要な意義を持っています。 |
肝臓・胆管 |
GOT(AST) GPT(ALT) LDH |
肝臓に多く含まれる酵素で肝障害で高値となります。GOT、LDHは心臓にも多く含まれ心筋梗塞でも上昇することがあります。 |
ALP | 肝臓や胆管の障害で高値になります。骨にも多く含まれるため骨折や成長期での高値になります。 | |
γ-GTP | 肝障害や飲酒で高値となることがあります。 | |
総ビリルビン | 肝臓や胆管の障害で高値になり、数値が高いと黄疸(皮膚が黄色)になります。 | |
コリンエステラーゼ | 肝肝障害や農薬(有機リン)中毒で低値となることがあります。障害や農薬(有機リン)中毒で低値となることがあります。 | |
脂質 | 総コレステロール | 数値が高いと動脈硬化や心筋梗塞に注意が必要です。 |
HDL-C | 善玉コレステロールと呼ばれ、値が低いと動脈硬化等の危険因子となります。 | |
LDL-C | 悪玉コレステロールと呼ばれ、多すぎると血管内に蓄積して動脈硬化を起こします。 | |
中性脂肪 | 食べ過ぎや肥満で高値となり、動脈硬化を進行させます。食前より食後は高値になります。 |
この記事は2020年1月現在のものです。