	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	57	1.11	4.26	0.00%	67.89						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56	2.79	7.29	1.79%	61.91						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	25	4.88	17.28	8.00%	77.48						
	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	15	0.87	4.33	0.00%	35.00						
	外科	5	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	10	4.30	26.80	10.00%	72.10						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	155	0.31	1.01	0.00%	79.03						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	91	2.35	4.36	2.20%	70.55						
	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	28	1.00	10.00	0.00%	76.75						
	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	28	2.29	10.86	21.43%	77.04						
	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	27	0.07	1.15	0.00%	67.67						
	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	24	1.13	7.50	20.83%	71.00						
	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	95	0.62	1.66	0.00%	69.25						
	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	16	4.06	10.25	6.25%	81.00						
	心臓血管外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術　抜去切除術	10	0.60	4.40	0.00%	65.30						
	心臓血管外科	4	K6174	下肢静脈瘤手術　静脈瘤切除術	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	5	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	−	−	−	−	−						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	81	3.25	26.44	67.90%	81.15						
	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	53	3.91	19.57	11.32%	65.74						
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	47	2.53	39.30	25.53%	75.02						
	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	35	4.97	26.63	85.71%	83.23						
	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	29	6.79	25.10	62.07%	72.45						
	泌尿器科	1	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術　ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの	60	2.28	11.50	0.00%	76.42						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	57	1.79	5.77	1.75%	76.16						
	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	41	2.20	5.98	2.44%	71.59						
	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19	2.42	7.00	5.26%	74.11						
	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	12	1.42	18.08	0.00%	76.58						
