	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	29	24.14	16.40	13.79%	85.14						
	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	27.33	20.78	44.44%	88.33						
	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	−	−	2.02	−	−						
	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	22.28	−	−						
	呼吸器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.66	−	−						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	66	6.61	4.54	0.00%	68.89						
	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	22.74	14.81	7.41%	76.04						
	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	27	7.74	5.99	0.00%	61.04						
	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	9.96	7.05	0.00%	60.60						
	外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	22.20	14.91	0.00%	68.53						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	102	31.79	25.29	82.35%	84.04						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	82	27.67	19.16	56.10%	81.01						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	47.78	21.38	6.25%	74.97						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	30	17.00	5.95	6.67%	68.27						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	26.22	15.41	51.85%	73.93						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	112	2.96	2.66	0.00%	68.85						
	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	16.40	5.15	0.00%	79.20						
	心臓血管外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	−	−	9.29	−	−						
	心臓血管外科	4	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし	−	−	14.41	−	−						
	心臓血管外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	−	−	12.98	−	−						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	155	2.32	2.49	0.00%	79.03						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	神経内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	13	19.62	16.40	30.77%	85.08						
	神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	−	−	20.78	−	−						
	神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.66	−	−						
	神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	−	−	16.94	−	−						
	神経内科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	−	−	16.89	−	−						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	76	3.13	2.45	0.00%	74.45						
	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	57	14.61	7.77	0.00%	76.14						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	38	8.68	5.16	0.00%	70.47						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	27	9.00	6.81	3.70%	77.67						
	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	27	6.67	6.63	0.00%	73.74						
	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	58	16.67	13.77	1.72%	65.17						
	内分泌代謝内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	18.00	13.07	0.00%	64.52						
	内分泌代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	15.76	13.66	28.57%	80.38						
	内分泌代謝内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	15	13.93	10.46	0.00%	67.13						
	内分泌代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	29.64	20.78	57.14%	82.07						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	89	2.26	2.57	0.00%	68.48						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	11.40	8.88	5.71%	78.26						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	32	11.19	7.45	0.00%	74.91						
	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	18.64	20.78	36.00%	84.52						
	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	14.17	13.66	33.33%	83.42						
